概念、行业资金与自选板块走势。
概念板块分别展示净流入和净流出前 个板块,单位:亿元。
每条曲线代表一个板块的当日累计主力净流入,悬停查看时间与金额。
左右滑动查看完整曲线
| 智谱AI概念 | +27.4亿 |
| AI芯片 | +27.0亿 |
| 海工装备 | +24.5亿 |
| MiniLED | +24.4亿 |
| 新零售 | +23.9亿 |
| 显示技术 | +23.1亿 |
| MicroLED | +22.9亿 |
| OLED | +22.4亿 |
| 电子纸概念 | +20.1亿 |
| AB股 | +20.1亿 |
| 裸眼3D | +20.0亿 |
| 智慧灯杆 | +19.6亿 |
| 通信技术 | -134.6亿 |
| 5G概念 | -121.6亿 |
| 存储芯片 | -103.6亿 |
| 华为概念 | -101.3亿 |
| PCB | -96.3亿 |
| 国产芯片 | -81.9亿 |
| 新材料 | -74.2亿 |
| 半导体概念 | -73.6亿 |
| 电池技术 | -71.4亿 |
| 最近多板 | -70.7亿 |
| 周期股 | -66.0亿 |
| 小金属概念 | -63.9亿 |
左右滑动查看完整曲线